前回の「Pingコマンドの結果にタイムスタンプをつける Linux編」 のWindows版
Windowsでpingコマンドを実行する際に、時刻情報を付与することで証跡として使用したい場合などのメモ
①PowerShellを使用して実行
ping 8.8.8.8 -t | ?{$_ -ne ""} | %{(Get-Date).ToString() + " $_"}
以上です。
ping 8.8.8.8 -t | ?{$_ -ne ""} | %{(Get-Date).ToString() + " $_"}
C:\Users\local> ping 8.8.8.8 -t | ?{$_ -ne ""} | %{(Get-Date).ToString() + " $_"}
2016/02/08 21:59:01 8.8.8.8 に ping を送信しています 32 バイトのデータ:
2016/02/08 21:59:01 8.8.8.8 からの応答: バイト数 =32 時間 =53ms TTL=41
2016/02/08 21:59:01 8.8.8.8 からの応答: バイト数 =32 時間 =52ms TTL=41
2016/02/08 21:59:02 8.8.8.8 からの応答: バイト数 =32 時間 =51ms TTL=41
2016/02/08 21:59:03 8.8.8.8 からの応答: バイト数 =32 時間 =51ms TTL=41
2016/02/08 21:59:04 8.8.8.8 からの応答: バイト数 =32 時間 =52ms TTL=41
2016/02/08 21:59:05 8.8.8.8 からの応答: バイト数 =32 時間 =53ms TTL=41
2016/02/08 21:59:06 8.8.8.8 からの応答: バイト数 =32 時間 =51ms TTL=41
2016/02/08 21:59:07 8.8.8.8 からの応答: バイト数 =32 時間 =53ms TTL=41
2016/02/08 21:59:01 8.8.8.8 に ping を送信しています 32 バイトのデータ:
2016/02/08 21:59:01 8.8.8.8 からの応答: バイト数 =32 時間 =53ms TTL=41
2016/02/08 21:59:01 8.8.8.8 からの応答: バイト数 =32 時間 =52ms TTL=41
2016/02/08 21:59:02 8.8.8.8 からの応答: バイト数 =32 時間 =51ms TTL=41
2016/02/08 21:59:03 8.8.8.8 からの応答: バイト数 =32 時間 =51ms TTL=41
2016/02/08 21:59:04 8.8.8.8 からの応答: バイト数 =32 時間 =52ms TTL=41
2016/02/08 21:59:05 8.8.8.8 からの応答: バイト数 =32 時間 =53ms TTL=41
2016/02/08 21:59:06 8.8.8.8 からの応答: バイト数 =32 時間 =51ms TTL=41
2016/02/08 21:59:07 8.8.8.8 からの応答: バイト数 =32 時間 =53ms TTL=41
以上です。
コマンドプロンプトで実施する方法は見つかりませんでした。
Linux版で紹介したPerlを用いた方法も使用可能かと思いますが、
環境がない場合が一般的かと思うので割愛。
0 件のコメント:
コメントを投稿